Agencija za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi DOO Herceg Novi
Ažurirano: 26.09.2024Matični broj
02910179
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Božo Ukropina | Izvršni direktor | 1.075 € | Dostupan |
Matični broj
02910179
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Božo Ukropina | Izvršni direktor | 1.075 € | Dostupan |
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 40.548 € | 145.587 € | 103.049 € | 6 |
2022. | 11.719 € | 110.528 € | 98.827 € | 6 |
2021. | 5.352 € | 117.551 € | 110.757 € | 6 |
2020. | -38.330 € | 63.146 € | 101.459 € | 6 |
2019. | -11.559 € | 96.411 € | 107.512 € | 6 |
2018. | 24.497 € | 128.345 € | 101.198 € | 6 |
2017. | 14.207 € | 103.446 € | 87.274 € | 5 |
2016. | 15.319 € | 114.555 € | 99.073 € | 5 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯