Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog DOO Herceg Novi
Ažurirano: 26.09.2024
Matični broj
02620316
Web sajt
Dokumentacija
| Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Kovačević | Izvršni direktor | 1.200 € | Dostupan |
Matični broj
02620316
Web sajt
Dokumentacija
| Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
|---|---|---|---|
| Aleksandar Kovačević | Izvršni direktor | 1.200 € | Dostupan |
| Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | 12.521 € | 416.230 € | 404.010 € | 21 |
| 2023. | 8.304 € | 377.879 € | 370.462 € | 22 |
| 2022. | -2.406 € | 314.112 € | 317.287 € | 20 |
| 2021. | -32.991 € | 329.172 € | 359.141 € | 28 |
| 2020. | -62.402 € | 217.414 € | 283.567 € | 15 |
| 2019. | -1.175 € | 302.660 € | 301.529 € | 14 |
| 2018. | 25.163 € | 517.603 € | 491.656 € | 18 |
| 2017. | 1.343 € | 485.516 € | 477.550 € | 17 |
| 2016. | 7.096 € | 443.331 € | 466.407 € | 12 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 9.085 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| FK "Igalo" 1929 | 5000 € | Sponzorstvo |
| JU OŠ "Dašo Pavičić" | 1500 € | Donacija |
| M.S. | 900 € | Pomoć |
| JU OŠ "Orjenski bataljon" | 385 € | Donacija |
| Javni radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi DOO | 300 € | Donacija |
| M.P. | 250 € | Donacija |
| NVO "Spona" | 200 € | Donacija |
| Koautor televizijske serije "Nijesmo mi od juče" B.K. | 200 € | Sponzorstvo |
| Javni radio difuzni servis Radio Televizija Herceg Novi DOO | 200 € | Sponzorstvo |
| S.M. | 150 € | Donacija |
Ukupan iznos: 6.150 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| FK Igalo | 5000 € | Sponzorstvo |
| OŠ "Dašo Pavičić" | 500 € | Donacija |
| PVK "Mladost" | 250 € | Sponzorstvo |
| NVO "Spona" | 200 € | Donacija |
| Autoru serije "Nijesmo mi od juče" | 200 € | Sponzorstvo |
| JU Osnovna škola "Orjenski bataljon" | ? | Donacija |
Ukupan iznos: 3.660 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| FK Igalo | 2000 € | Sponzorstvo |
| FK Igalo | 1500 € | Sponzorstvo |
| MZ Srbina | 160 € | Donacija |