Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja DOO Ulcinj

Ažurirano: 26.09.2024
Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja DOO Ulcinj

02875292

Nema prateće dokumentacije.
O preduzeću
Ko vodi preduzeće?
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Veliq NihadV.D. Izvršni direktor1.194 €Dostupan
Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.51.028 €162.427 €109.470 €8
2022.43.741 €160.789 €113.066 €10
2021.-22.075 €112.550 €134.625 €11
2020.-23.013 €117.216 €139.680 €11
2019.-81.314 €45.489 €126.803 €11
2018.58.195 €45.764 €103.959 €11
2017.-39.459 €85.097 €124.556 €11
2016.-31.793 €88.315 €119.675 €11
Indeks transparentnosti
0  od 10

Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata