Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | ||||
2022. | ||||
2021. | -51.342 € | 0 € | 51.342 € | 4 |
2020. | -28.119 € | 42.227 € | 70.346 € | 4 |
2019. | -46.853 € | 38.098 € | 84.951 € | 6 |
2018. | -50.013 € | 118.067 € | 168.080 € | 14 |
2017. | 117 € | 145.208 € | 145.061 € | 10 |
2016. | 1.671 € | 49.086 € | 47.340 € | 3 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯