Agencija za razvoj i zaštitu Orjena DOO Herceg Novi
Ažurirano: 26.09.2024Matični broj
03222985
Web sajt
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Đorđe Stanojlović | Izvršni direktor | 1.062 € | Dostupan |
Matični broj
03222985
Web sajt
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Đorđe Stanojlović | Izvršni direktor | 1.062 € | Dostupan |
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 17.443 € | 228.434 € | 212.271 € | 19 |
2022. | 18.466 € | 192.889 € | 177.334 € | 18 |
2021. | -16.665 € | 106.842 € | 122.263 € | 11 |
2020. | -8.548 € | 121.609 € | 129.922 € | 11 |
2019. | -5.852 € | 182.281 € | 187.692 € | 14 |
2018. | -6.237 € | 5.719 € | 11.956 € | 1 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 550 €
Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
---|---|---|
Nermin Hamidović | 300 € | Donacija |
NVO "Black Mountain Skyrunning" | 150 € | Donacija |
Vesna Varajić | 100 € | Donacija |
Ukupan iznos: 200 €
Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
---|---|---|
Grčka Vlada | 150 € | Donacija |
Ratko Milosavljević | 50 € | Poklon |