Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada DOO Podgorica
Ažurirano: 26.09.2024
Matični broj
03106861
Web sajt
Dokumentacija
| Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
|---|---|---|---|
| Jasna Gajević | Izvršna direktorica | 1.254 € | Dostupan |
Matični broj
03106861
Web sajt
Dokumentacija
| Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
|---|---|---|---|
| Jasna Gajević | Izvršna direktorica | 1.254 € | Dostupan |
| Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | 18.414 € | 378.726 € | 357.678 € | 15 |
| 2023. | 42.456 € | 249.433 € | 201.995 € | 8 |
| 2022. | 11.460 € | 152.463 € | 139.652 € | 7 |
| 2021. | 28.488 € | 124.642 € | 93.345 € | 3 |
| 2020. | 15.911 € | 56.794 € | 39.300 € | 1 |
| 2019. | 10.105 € | 1 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 355 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju | 160 € | Donacija |
| NVO DEC "Pčelica" | 150 € | Donacija |
| NVO Montenegro Records | 45 € | Donacija |
Ukupan iznos: 150 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| Aris Alković | 150 € | Donacija |
Ukupan iznos: 250 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| Lovačko društvo Zeta Golubovci | 250 € | Donacija |