Aquapark DOO Budva
Ažurirano: 17.04.2024Matični broj
02446324
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Blažo Radoman | Izvršni direktor | ? | / |
Matični broj
02446324
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Blažo Radoman | Izvršni direktor | ? | / |
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | -19.435 € | 19.435 € | 1 | |
2022. | -19.307 € | 19.307 € | 1 | |
2021. | -235.437 € | 235.437 € | 1 | |
2020. | -19.642 € | 19.642 € | 1 | |
2019. | -19.822 € | 19.822 € | 1 | |
2018. | 20.001 € | 1 | ||
2017. | 17.505 € | 1 | ||
2016. | -5.030 € | 5.030 € | 1 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯