Javno preduzeće za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj - Ulcinj
Ažurirano: 26.09.2024Matični broj
02194180
Dokumentacija
Matični broj
02194180
Dokumentacija
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 4.223 € | 206.021 € | 199.092 € | 13 |
2022. | 42.207 € | 196.271 € | 150.413 € | 13 |
2021. | -2.870 € | 131.210 € | 134.080 € | 13 |
2020. | 37.183 € | 177.598 € | 140.415 € | 13 |
2019. | -59.110 € | 112.837 € | 171.947 € | 14 |
2018. | 113.917 € | 173.599 € | 14 | |
2017. | -46.202 € | 124.387 € | 169.170 € | 16 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯