Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 628 € | 383.327 € | 382.621 € | 31 |
2022. | 8.770 € | 403.112 € | 393.475 € | 29 |
2021. | 57.259 € | 395.600 € | 332.648 € | 31 |
2020. | 53.306 € | 325.346 € | 266.750 € | 33 |
2019. | -5.021 € | 304.262 € | 314.241 € | 31 |
2018. | 21.078 € | 300.590 € | 281.652 € | 32 |
2017. | -26.859 € | 247.229 € | 274.088 € | 30 |
2016. | -282 € | 247.735 € | 247.858 € | 25 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 100 €
Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
---|---|---|
Za zaposlene | 100 € | Pomoć |
Ukupan iznos: 350 €
Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
---|---|---|
Vućić Momir i Slavojka Strunjaš | 200 € | Poklon |
Željko Salija; Slobodan Lazarević; Grdinić Mirjana | 150 € | Poklon |