Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | -68.475 € | 540.056 € | 608.531 € | 32 |
2022. | -18.879 € | 505.288 € | 524.167 € | 34 |
2021. | -23.933 € | 364.834 € | 388.767 € | 30 |
2020. | -90.753 € | 241.444 € | 332.197 € | 48 |
2019. | -146.378 € | 440.683 € | 587.061 € | 55 |
2018. | -195.933 € | 385.417 € | 581.350 € | 58 |
2017. | -150.805 € | 398.372 € | 549.177 € | 59 |
2016. | 353.945 € | 624.910 € | 58 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯