| Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | -208.241 € | 1.037.310 € | 1.245.552 € | 81 |
| 2023. | -109.734 € | 772.541 € | 885.247 € | 82 |
| 2022. | -127.997 € | 728.138 € | 855.015 € | 82 |
| 2021. | -45.302 € | 710.903 € | 755.602 € | 78 |
| 2020. | 667 € | 752.972 € | 751.257 € | 76 |
| 2019. | 2.295 € | 761.903 € | 749.011 € | 79 |
| 2018. | -12.739 € | 739.779 € | 752.438 € | 79 |
| 2017. | 954 € | 702.367 € | 702.334 € | 77 |
| 2016. | 196 € | 690.643 € | 689.436 € | 74 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯