Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 92.534 € | 1.219.598 € | 1.114.321 € | 64 |
2022. | 173.171 € | 1.105.980 € | 917.206 € | 64 |
2021. | 91.979 € | 942.054 € | 840.950 € | 69 |
2020. | 58.239 € | 820.735 € | 766.270 € | 61 |
2019. | 18.498 € | 758.800 € | 736.909 € | 64 |
2018. | 11.152 € | 740.545 € | 734.105 € | 69 |
2017. | 19.757 € | 728.604 € | 703.987 € | 68 |
2016. | -50.838 € | 648.669 € | 690.253 € | 67 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯