Lokalni javni emiter Radio televizija Pljevlja DOO Pljevlja
Ažurirano: 26.09.2024Matični broj
02908522
Web sajt
Dokumentacija
Matični broj
02908522
Web sajt
Dokumentacija
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 73.392 € | 482.457 € | 409.065 € | 33 |
2022. | 141.569 € | 508.336 € | 366.817 € | 33 |
2021. | -29.470 € | 358.483 € | 387.843 € | 32 |
2020. | -38.306 € | 319.049 € | 359.717 € | 33 |
2019. | -9.369 € | 396.751 € | 410.732 € | 33 |
2018. | -68.747 € | 301.009 € | 338.880 € | 32 |
2017. | -94.721 € | 263.474 € | 350.971 € | 32 |
2016. | -117.808 € | 247.001 € | 350.796 € | 32 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 2.200 €
Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
---|---|---|
Husein Lujinović | 550 € | Pomoć |
Verica Živković | 550 € | Pomoć |
Vesna Tanjević | 550 € | Pomoć |
Uplata po odluci | 500 € | / |
Uplata po odluci | 50 € | / |