Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | -90.923 € | 250.191 € | 341.842 € | 27 |
2022. | -50.499 € | 221.092 € | 273.207 € | 25 |
2021. | -137.728 € | 194.674 € | 333.389 € | 28 |
2020. | -108.168 € | 186.000 € | 294.452 € | 24 |
2019. | -7.854 € | 251.523 € | 259.377 € | 24 |
2018. | -91.634 € | 199.315 € | 290.910 € | 25 |
2017. | -17.416 € | 243.842 € | 262.299 € | 19 |
2016. | 165.470 € | 213.655 € | 17 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯