Lokalni javni emiter Radio televizija Ulcinj DOO Ulcinj
Ažurirano: 26.09.2024
Matični broj
02899965
Dokumentacija
Matični broj
02899965
Dokumentacija
| Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | 81.276 € | 207.558 € | 125.400 € | 8 |
| 2023. | 44.916 € | 185.273 € | 140.357 € | 9 |
| 2022. | 50.529 € | 194.169 € | 143.640 € | 9 |
| 2021. | -43.427 € | 87.124 € | 130.551 € | 10 |
| 2020. | -43.059 € | 91.478 € | 134.537 € | 10 |
| 2019. | 93.536 € | 128.597 € | 10 | |
| 2018. | -25.959 € | 104.045 € | 129.905 € | 10 |
| 2017. | -41.537 € | 81.642 € | 122.038 € | 10 |
| 2016. | -41.008 € | 110.472 € | 150.755 € | 11 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯