Lokalni javni emiter Radio Tivat DOO Tivat
Ažurirano: 26.09.2024
Matični broj
02368811
Web sajt
Dokumentacija
Matični broj
02368811
Web sajt
Dokumentacija
| Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| 2024. | -907 € | 269.577 € | 269.480 € | 16 |
| 2023. | -5.466 € | 248.437 € | 253.420 € | 16 |
| 2022. | 8.921 € | 233.679 € | 224.654 € | 15 |
| 2021. | 2.868 € | 239.361 € | 235.410 € | 15 |
| 2020. | 24.966 € | 266.335 € | 238.734 € | 15 |
| 2019. | 1.523 € | 254.403 € | 252.372 € | 16 |
| 2018. | -1.289 € | 253.276 € | 254.174 € | 16 |
| 2017. | -7.385 € | 253.168 € | 260.487 € | 16 |
| 2016. | 820 € | 245.502 € | 244.510 € | 13 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 1.300 €
| Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
|---|---|---|
| D.P. | 500 € | Pomoć |
| Z.K. | 500 € | Pomoć |
| J.R.J. | 100 € | Pomoć |
| MZ Lepetani | 100 € | Sponzorstvo |
| MZ Lepetani | 100 € | Sponzorstvo |