Pijace DOO Tuzi
Ažurirano: 26.09.2024Matični broj
03399109
Web sajt
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Lluka Ruzhdi | Izvršni direktor | 1.276 € | Dostupan |
Matični broj
03399109
Web sajt
Dokumentacija
Ime | Funkcija | Zarada | Imovinski karton |
---|---|---|---|
Lluka Ruzhdi | Izvršni direktor | 1.276 € | Dostupan |
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | -24.182 € | 446.441 € | 470.620 € | 41 |
2022. | 8.064 € | 436.708 € | 427.746 € | 36 |
2021. | -1.155 € | 0 € | 1.155 € | 1 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯