Plodovi Crne Gore AD Podgorica
Ažurirano: 26.09.2024
Matični broj
02411016
Web sajt
Dokumentacija
Matični broj
02411016
Web sajt
Dokumentacija
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2024. | -6.114 € | 204.451 € | 210.557 € | 5 |
2023. | -25.777 € | 147.986 € | 173.763 € | 5 |
2022. | 6.158 € | 160.948 € | 154.634 € | 5 |
2021. | -4.585 € | 158.840 € | 163.425 € | 5 |
2020. | 2.501 € | 174.369 € | 171.333 € | 5 |
2019. | 11.251 € | 138.879 € | 127.628 € | 5 |
2018. | -13.509 € | 125.897 € | 139.303 € | 5 |
2017. | 7.822 € | 141.519 € | 134.757 € | 5 |
2016. | 4.337 € | 157.544 € | 131.210 € | 5 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 350 €