Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | -47.021 € | 203.725 € | 250.746 € | 27 |
2022. | -33.159 € | 183.970 € | 217.129 € | 25 |
2021. | -73.427 € | 133.047 € | 206.474 € | 23 |
2020. | -56.859 € | 119.635 € | 176.494 € | 19 |
2019. | -24.325 € | 171.979 € | 196.304 € | 20 |
2018. | -55.042 € | 112.669 € | 167.711 € | 20 |
2017. | -51.107 € | 135.885 € | 183.120 € | 20 |
2016. | -58.713 € | 142.110 € | 188.839 € | 20 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯