Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 4.068 € | 78.426 € | 74.338 € | 6 |
2022. | 2.061 € | 61.528 € | 59.465 € | 6 |
2021. | -7.030 € | 48.270 € | 55.306 € | 6 |
2020. | 2.995 € | 47.354 € | 44.063 € | 5 |
2019. | 779 € | 51.173 € | 50.291 € | 4 |
2018. | 4.940 € | 49.122 € | 43.707 € | 4 |
2017. | 4.000 € | 4.386 € | 1 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯