Vodovod DOO Pljevlja

Ažurirano: 26.09.2024
Ko vodi preduzeće?
ImeFunkcijaZaradaImovinski karton
Mladen JaćimovićV.D. Izvršni direktor?Dostupan
Predrag LjiljanićČlan Odbora direktora?Dostupan
Jovan BujišićČlan Odbora direktora120 €Dostupan
Goran MarićPredsjednik Odbora direktora?Dostupan
Radovan AnđelićČlan Odbora direktora?Dostupan
Dejan ČavićČlan Odbora direktora?Dostupan

Prethodni kadrovi

Prethodni kadrovi - zatvori pregled

Broj zaposlenih po godinama
GodinaNeto rezultatPrihodiRashodiBroj zaposlenih
2023.-91.671 €1.701.189 €1.777.587 €122
2022.-234.909 €1.946.762 €2.172.176 €115
2021.20.921 €1.870.928 €1.844.085 €120
2020.-270.183 €1.347.097 €1.591.283 €125
2019.-194.033 €1.261.852 €1.403.630 €119
2018.-154.332 €1.436.729 €1.567.119 €125
2017.-124.949 €1.459.078 €1.572.951 €
2016.-257.445 €1.147.067 €1.427.239 €128
Indeks transparentnosti
 od 10

Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata