Vodovod i kanalizacija Kotor DOO Kotor
Ažurirano: 26.09.2024Matični broj
02013312
Web sajt
Dokumentacija
Matični broj
02013312
Web sajt
Dokumentacija
Godina | Neto rezultat | Prihodi | Rashodi | Broj zaposlenih |
---|---|---|---|---|
2023. | 68.568 € | 3.935.005 € | 3.608.786 € | 100 |
2022. | -378.324 € | 4.137.842 € | 3.619.076 € | 97 |
2021. | -276.934 € | 3.270.463 € | 3.605.153 € | 94 |
2020. | 592.166 € | 4.208.410 € | 3.940.724 € | 79 |
2019. | 387.310 € | 3.955.699 € | 3.586.653 € | 76 |
2018. | 399.545 € | 4.046.378 € | 3.554.035 € | 81 |
2017. | 240.493 € | 4.040.250 € | 3.560.753 € | 85 |
2016. | -314.674 € | 3.195.621 € | 3.455.621 € | 89 |
Ispitujemo koliko su preduzeća otvorena prema javnosti kroz odgovore na deset pitanja indeksa transparentnosti, od toga da li imaju svoje web stranice do obima dokumentacije koju objavljuju. Pregled rezultata ❯
Evidencija izdataka ovog preduzeća koju smo uspjeli da dobijemo kroz zahtjeve za slobodan pristup informacijama i obradimo - moguće je da je ovakvih izdataka bilo više.
Ukupan iznos: 5.500 €
Kome je uplaćeno? | Koliko? | Za šta? |
---|---|---|
FK "Bokelj" | 2500 € | Pomoć |
I.L. | 2000 € | Pomoć |
OFK "Grbalj" | 1000 € | Pomoć |